Harga bisa berubah sewaktu-waktu! ( Last Update : 12 Feb 2025)






  • AMD
    • (AM4) BRISTOL A8 9600 RESMIRp. 795.000
    • (AM4) RYZEN 3 3200G RESMIRp. 1.025.000
    • (AM4) RYZEN 3 4100 Tray RESMI (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.265.000
    • (AM4) RYZEN 3 4300G BOX RESMIRp. 1.450.000
    • (AM4) RYZEN 5 4600G BOX RESMIRp. 1.500.000
    • (AM4) RYZEN 5 5600G RESMIRp. 1.990.000
    • (AM4) RYZEN 5 5600GT RESMIRp. 2.040.000
    • (AM4) RYZEN 5 5600X BOX RESMI (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 2.230.000
    • (AM4) RYZEN 7 5700G RESMIRp. 2.980.000
    • (AM5) RYZEN 5 8500G BOX RESMIRp. 2.540.000
    • (AM5) RYZEN 7 8700G RESMIRp. 5.190.000
    • (AM5) RYZEN 7 9700X RESMIRp. 5.885.000
  • Intel
    • (1151 v1) Core i3 6100 TRAY (No FAN) (Support Mobo Colorful H310)Rp. 475.000
    • (1151 v1) Core i5 6500 TRAY (No FAN) (Mobo H110/Colorful H310)Rp. 750.000
    • (1151 v1) Core i7 7700 TRAY (NO FAN)(Mobo H110/Colorful H310)Rp. 1.850.000
    • (1200) Core i3-10105 BOXRp. 1.520.000
    • (1200) Core i5 10400F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.555.000
    • (1700) Core i3 12100 BOXRp. 1.750.000
    • (1700) Core i3 12100 TRAY No FanRp. 1.485.000
    • (1700) Core i3 12100F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.285.000
    • (1700) Core i3 14100 BOXRp. 1.895.000
    • (1700) Core i3 14100F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.450.000
    • (1700) Core i5 12400 BOXRp. 2.355.000
    • (1700) Core i5 12400 TRAY No FanRp. 1.950.000
    • (1700) Core i5 12400F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 1.810.000
    • (1700) Core i5 12400F TRAY No FanRp. 2.250.000
    • (1700) Core i5 14400 BOXRp. 2.975.000
    • (1700) Core i5 14400F BOXRp. 2.630.000
    • (1700) Core i7 12700 BOXRp. 4.580.000
    • (1700) Core i7 12700F BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 4.100.000
    • (1700) Core i7 14700 BOXRp. 5.355.000
    • (1700) Core i7 14700F BOXRp. 4.970.000
    • (1700) Core i9 12900KF BOX (NonGPU/Wajib VGA)Rp. 5.900.000
    • (1700) Core i9 14900KF BOXRp. 7.050.000
    • (775) Pentium E8400 Tray (No FAN)Rp. 100.000